Клапаны СЕНС-ПК DN(15 .. 100)PN(16 .. 40)
Применение
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах для выполнения требований по безопасности, обеспечивают быстрое аварийное перекрытие трубопроводов в стационарных технологических системах с нефтью и светлыми нефтепродуктами. Используются в узлах учёта, системах слива / налива ж/д и автоцистерн, а также в печах подогрева нефти для отсечки газа, подаваемого на горелки.
Преимущественное применение: сырая и товарная нефть; светлые нефтепродукты; природный газ; азот; углекислый газ; инертные газы; топливный газ; попутный нефтяной газ с содержанием сероводорода не более 6%; кислород (исп. -О2); водород; метанол; горячая вода; насыщенный пар; и т. п.
Особенности
- исполнение для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 °C
- датчик конечных положений затвора
- исполнение для температур рабочей среды до 195 °С
- устройство обратной герметичности
- местная светодиодная индикация
Дополнительный датчик конечных положений затвора СЕНС-ДКП
Предназначен для определения крайних положений («открыт» / «закрыт») затвора электромагнитного клапана без подачи напряжения питания на его привод.
Размещается во взрывозащищённом корпусе с присоединительным штуцером, внутри которого находятся винтовые клеммные зажимы для подключения. Через корпус датчика проходит шток, связывающий подвижный сердечник соленоида электромагнитного привода и затвор клапана.
Схема управления датчика построена на микроконтроллере, который определяет положение штока, жёстко связанного с подвижным затвором клапана, и выдаёт сигналы на два твердотельных реле с одним общим контактом. В положениях затвора клапана «открыт» или «закрыт» – замкнуты общий контакт и контакт реле, соответствующего текущему положению. Схема датчика положений показана на рисунке.
Клапан закрыт: «К1» и «Общий» замкнуты, «К2» и «Общий» разомкнуты.
Клапан открыт: «К1» и «Общий» разомкнуты, «К2» и «Общий» замкнуты.
Цепи питания и сигнализации датчика положений гальванически развязаны.
Технические характеристики датчика конечных положений затвора СЕНС-ДКП
Параметры электропитания | напряжение питания, В | от 10 до 36 | |
---|---|---|---|
потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 | ||
Количество и тип сигнальных цепей | 2, твердотельное реле | ||
Коммутационные параметры реле | тип выхода | сухой контакт | |
коммутируемое напряжение (AC/DC), В, не более | 60 | ||
коммутируемый постоянный ток (эффективное значение переменного тока), мА, не более | 100 | ||
максимальное сопротивление замкнутых контактов, Ом | 2 | ||
максимальный ток утечки на разомкнутых контактах при напряжении 60 В, мкА | 4 | ||
Параметры кабеля для подключения | сечение проводников, мм² | от 0,15 до 1,5 | |
диаметр кабеля по изоляции, мм | от 5 до 12 | ||
Температура окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | ||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb Х |
Подробные технические характеристики
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 16; 25; 40 | |||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до PN | |||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | |||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 1,5·PN | |||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | |||||||||||||||
Тип уплотнения затвора | металл - фторопласт | |||||||||||||||
Напряжение питания |
|
|||||||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
|
|||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | |||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | |||||||||||||||
Температура рабочей среды, ℃ | от -50 до +80 (кратковременно до +100) от 5 до 195 – для исполнения «-200C» |
|||||||||||||||
Температура окружающей среды, ℃ | от -50 (от -60 - по заказу) до +60 | |||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; 1Ex h IIC T6...T3 Gb X (для исполнения «-200C») привод и датчик конечных положений СЕНС-ДКП: 1Ex db IIC T4 Gb X |
|||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° (приводом горизонтально – для исполнения «-200C») | |||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | |||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | А, не более | 318 | 325 | 338 | 345 | 399 | 404 | 481 | 486 | |||||||
Б, не более | 294 | 294 | 294 | 294 | 346 | 343 | 386 | 391 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-ДКП», мм | А, не более | 383 | 390 | 403 | 410 | 461 | 463 | 548 | 555 | |||||||
Б, не более | 358 | 358 | 358 | 358 | 400 | 402 | 453 | 458 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-200C», мм | А, не более | 368 | 375 | 388 | 395 | 447 | 449 | 533 | 538 | |||||||
Б, не более | 344 | 344 | 344 | 344 | 389 | 388 | 438 | 443 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Габаритные размеры исп. «-ДКП-200C», мм | А, не более | 428 | 435 | 448 | 455 | 507 | 509 | 586 | 591 | |||||||
Б, не более | 404 | 404 | 404 | 404 | 446 | 448 | 491 | 496 | ||||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||||
Масса, кг, не более | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 40 | 41 | ||||||||
Полный срок службы, лет | 40 | |||||||||||||||
Примечание. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан без устройства обратной герметичности откроется |