Клапаны СЕНС-ПР DN(10 .. 20)PN250(-НО)
Применение
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах. Применяется в технологических системах АГНКС, АГНКУ и различных других установках для хранения, транспортировки, подачи сжатого природного газа.
Преимущественное применение:
- компримированный природный газ (КПГ)
- метанол; и т. п.
Особенности
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
Подробные технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN), мм | 10 | 15 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный диаметр, мм | 10 | 15 | 20 | ||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 250 | ||||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 250 | ||||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | ||||||
| Пробное давление, кгс/см² | 320 | ||||||
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||
| Материал корпуса | сталь 14Х17Н2 | ||||||
| Время открытия / закрытия затвора, с, не более | 1 / 1 | ||||||
| Напряжение питания |
|
||||||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
|
||||||
| Продолжительность включения, % | 100 | ||||||
| Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||
| Температура рабочей среды, ℃ | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||||
| Температура окружающей среды, ℃ | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||
| Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; привод: 1Ex db IIC T4 Gb X | ||||||
| Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° | ||||||
| Тип присоединения | муфта G1/2 2) | муфта G3/4 2) | муфта G1 2) | ||||
| Габаритные размеры, мм | A, не более | 217 | 217 | 217 | |||
| B, не более | 154 | 154 | 154 | ||||
| C | 72 | 72 | 72 | ||||
| Масса, кг, не более | 10 | ||||||
| Полный срок службы, лет | 40 | ||||||
|
Примечания. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан откроется. 2) В соответствии с ГОСТ 22526-77 (другое – по заказу) |
|||||||

Клапаны СЕНС-ПФ DN(15 .. 100)PN25
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100)PN(16 .. 25)(-НО)
Клапаны СЕНС-ПР DN(50, 80)/(10, 25, 32, 40)PN(16, 25) Клапаны СЕНС-ПР DN100/(25, 32, 40)PN25
