Лабораторный комплект 2М6, 2М7
Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приемо-сдаточного анализа топлива стандартными и экспресс-методами. Результаты анализов позволяют с высокой точностью оценить качество топлива, в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях невозможен. Лабораторный комплект позволяет определить основные показатели качества нефтепродуктов.
Методы испытаний: Институт химии нефти СО РАН, ГОСТ, 25 ГосНИИ Химмотологии МО РФ, АО"Сорбполимер".
Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин.
Технические возможности лабораторного комплекта 2М6, 2М7
| № | Наименование показателей качества | Бензин | Дизтопливо | Керосин | Масла | Спец. жидкости |
| 1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | + | - | - | - | - |
| 2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | - | + | - | - | - |
| 3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | + | - | - | - | - |
| 4. | Содержание керосина в дизтопливе | - | + | - | - | - |
| 5. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | + | - | - | - | - |
| 6. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | - | - | - | + | - |
| 7. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | - | - | - | + | - |
| 8. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | - | - | - | + | - |
| 9. | Щелочное число моторных масел | - | - | - | + | - |
| 10. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | + | + | + | + | - |
| 11. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | + | + | + | + | - |
| 12. | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | + | + | + | + | - |
| 13. | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | + | + | + | + | - |
| 14. | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | + | - | - | - | - |
| 15. | Определение содержания свинца в бензинах | + | - | - | - | - |
| 16. | Определение плотности нефтепродуктов | + | + | + | + | + |
| 17. | Определение содержания механических примесей и воды | + | - | + | - | - |
| 18. | Определение цвета автобензинов | + | - | - | - | - |
| 19. | Определение содержания тяжелых углеводородов | + | - | - | - | - |
| 20. | Определение содержания смол в автомобильном бензине | + | - | - | - | - |
| 21. | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности. | - | - | - | - | + |
| 22. | Отбор проб нефтепродуктов | + | + | + | + | + |
| 23. | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | + | + | + | - | + |
| 24. | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей | + | + | + | + | - |
| 25. | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | - | - | - | - | + |
| 26. | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | - | - | + | - | - |
| 27. | Определение содержания нерастворенной воды | + | + | + | - | - |
| 28. | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | + | + | + | - | - |
| 29. | Определение плотности кислотного электролита | - | - | - | - | + |
| 30. | Определения содержания моющих присадок в бензинах | + | - | - | - | - |
| 31. | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | + | + | + | - | - |

ИНПН"КРИСТАЛЛ"
